五年财务摘要
截至12月31日止年度
2023年 百万港元 | 2022年 百万港元 | 2021年 百万港元 | 2020年 百万港元 | 2019年 百万港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
业绩 | |||||
营业额 | 3,210 | 3,460 | 3,608 | 3,710 | 3,988 |
物业支出 | (621) | (567) | (499) | (490) | (536) |
毛利 | 2,589 | 2,893 | 3,109 | 3,220 | 3,452 |
投资收入 | 261 | 248 | 92 | 272 | 154 |
其他收益及亏损 | 1 | (1) | (3) | 8 | (2) |
行政支出 | (307) | (332) | (274) | (268) | (269) |
财务支出 | (478) | (423) | (393) | (546) | (313) |
投资物业公平值变动 | (2,763) | (3,213) | (720) | (4,903) | 792 |
其他金融投资之公平值变动 | (267) | (1) | (5) | (3) | 12 |
应占联营公司的业绩 | 270 | 274 | 458 | 225 | 1,733 |
應佔合營公司之業績 | (37) | (52) | (3) | - | - |
除税前(亏损)溢利 | (731) | (607) | 2,261 | (1,995) | 5,559 |
税项 | (295) | (342) | (358) | (353) | (473) |
本年度(亏损)溢利 | (1,026) | (949) | 1,903 | (2,348) | 5,086 |
永续资本证券持有人 | (442) | (450) | (459) | (288) | - |
其他非控股权益 | 596 | 242 | (61) | 89 | (241) |
本公司拥有人应占(亏损)溢利 | (872) | (1,157) | 1,383 | (2,547) | 4,845 |
本年度基本溢利 | 1,832 | 2,129 | 2,330 | 2,398 | 2,587 |
本年度经常性基本溢利 | 1,832 | 2,063 | 2,330 | 2,398 | 2,587 |
股息 | |||||
已派股息 | 1,479 | 1,486 | 1,497 | 1,502 | 1,507 |
建议股息 | 832 | 1,202 | 1,210 | 1,216 | 1,221 |
每股股息(港仙) | 108 | 144 | 144 | 144 | 144 |
每股(亏损)盈利(港元),根据: | |||||
本年度(亏损)溢利 | |||||
- 基本 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 |
- 摊薄 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 |
表现指标
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
净债务与权益比率 | 27.2% | 23.4% | 11.7% | N/A | 3.9% |
净利息偿付率 (扣除资本化利息后)(倍) | 9.6x | 13.1x | 9.1x | 9.8x | 17.0x |
净利息偿付率 (扣除资本化利息前)(倍) | 2.4x | 3.9x | 5.3x | 9.8x | 17.0x |
每股资产净值 (港元) | 65.4 | 68.4 | 71.4 | 70.9 | 74.4 |
每股债务(现金)净值(港元) | 21.1 | 19.0 | 9.9 | (5.7) | 3.1 |
年末股价 (港元) | 15.5 | 25.3 | 24.1 | 28.4 | 30.6 |
于12月31日
2023年 百万港元 | 2022年 百万港元 | 2021年 百万港元 | 2020年 百万港元 | 2019年 百万港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
资产及负债 | |||||
投资物业 | 96,005 | 96,787 | 95,107 | 74,993 | 79,116 |
联营公司投资 | 5,488 | 5,491 | 5,995 | 5,577 | 5,189 |
贷款予联营公司 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
合营公司投资 | 445 | 473 | 475 | 125 | 143 |
贷款予合营公司 | 4,029 | 3,485 | 1,256 | 1,153 | 1,090 |
其他金融投资 | 1,557 | 2,035 | 1,780 | 789 | 601 |
定期存款丶现金及现金等值 | 3,854 | 7,771 | 8,404 | 24,935 | 9,332 |
其他资产 | 3,140 | 3,113 | 4,346 | 2,172 | 1,561 |
总资产 | 114,526 | 119,165 | 117,373 | 109,755 | 97,043 |
借贷 | (25,564) | (27,277) | (18,657) | (18,970) | (12,529) |
税项 | (1,272) | (1,203) | (1,091) | (1,031) | (1,341) |
其他负债 | (7,999) | (7,274) | (9,740) | (2,305) | (2,201) |
总负债 | (34,835) | (35,754) | (29,488) | (22,306) | (16,071) |
资产净额 | 79,691 | 83,411 | 87,885 | 87,449 | 80,972 |
永续资本证券 | (10,224) | (10,224) | (10,657) | (10,657) | - |
其他非控股权益 | (2,285) | (2,987) | (3,358) | (3,112) | (3,322) |
股东权益 | 67,182 | 70,200 | 73,870 | 73,680 | 77,650 |
定义 :
- 基本溢利:非香港财务报告准则计量,是(i)从公布(亏损)溢利中扣除未变现投资物业之公平值变动及非来自本集团核心物业投资业务的项目;以及(ii) 永续资本证券持有者应占溢利之总和。
- 经常性基本溢利:非香港财务报告准则计量,为本集团核心物业投资业务的表现指标,是从基本溢利中扣除非经常性项目。
- 净债务与权益比率:借贷减定期存款、现金及现金等值后除以股东权益
- 净利息偿付率(扣除资本化利息后):折旧前毛利减行政支出后再除以计入损益表的净利息支出
- 净利息偿付率(扣除资本化利息前):折旧前毛利减行政支出后再除以计入损益表的净利息支出及已资本化的利息
- 每股资产净值:股东权益除以于年末时已发行股份数目
- 每股债务(现金)净值:借贷减定期存款、现金及现金等值后除以于年末时已发行股份数目