五年財務摘要
截至12月31日止年度
2024年 百萬港元 | 2023年 百萬港元 | 2022年 百萬港元 | 2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
業績 | |||||
營業額 | 3,409 | 3,210 | 3,460 | 3,608 | 3,710 |
物業支出 | (646) | (621) | (567) | (499) | (490) |
毛利 | 2,763 | 2,589 | 2,893 | 3,109 | 3,220 |
投資收入 | 167 | 261 | 248 | 92 | 272 |
其他收益及虧損 | 3 | 1 | (1) | (3) | 8 |
行政支出 | (308) | (307) | (332) | (274) | (268) |
財務支出 | (450) | (478) | (423) | (393) | (546) |
投資物業之公平值變動 | (1,506) | (2,763) | (3,213) | (720) | (4,903) |
其他金融投資之公平值變動 | (19) | (267) | (1) | (5) | (3) |
應佔聯營公司之業績 | 204 | 270 | 274 | 458 | 225 |
應佔合營公司之業績 | (287) | (37) | (52) | (3) | - |
除稅前溢利(虧損) | 567 | (731) | (607) | 2,261 | (1,995) |
稅項 | (296) | (295) | (342) | (358) | (353) |
本年度溢利(虧損) | 271 | (1,026) | (949) | 1,903 | (2,348) |
永續資本證券持有人 | (418) | (442) | (450) | (459) | (288) |
其他非控股權益 | 182 | 596 | 242 | (61) | 89 |
本公司擁有人應佔溢利(虧損) | 35 | (872) | (1,157) | 1,383 | (2,547) |
本年度基本溢利 | 1,956 | 1,832 | 2,129 | 2,330 | 2,398 |
本年度經常性基本溢利 | 1,956 | 1,832 | 2,063 | 2,330 | 2,398 |
股息 | |||||
已派股息 | 1,109 | 1,479 | 1,486 | 1,497 | 1,502 |
宣派股息 | 832 | 832 | 1,202 | 1,210 | 1,216 |
每股股息(港仙) | 108 | 108 | 144 | 144 | 144 |
每股盈利(虧損)(港元),根據: | |||||
本年度溢利(虧損) | |||||
- 基本 | 0.03 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) |
- 攤薄 | 0.03 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) |
表現指標
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
淨債務與權益比率 | 31.4% | 27.2% | 23.4% | 11.7% | N/A |
淨利息償付率 (扣除資本化利息後)(倍) | 8.8x | 9.6x | 13.1x | 9.1x | 9.8x |
淨利息償付率 (扣除資本化利息前)(倍) | 2.3x | 2.4x | 3.9x | 3.9x | 5.3x |
每股資產淨值 (港元) | 64.3 | 65.4 | 68.4 | 71.4 | 70.9 |
每股債務(現金)淨值(港元) | 23.7 | 21.1 | 19.0 | 9.9 | (5.7) |
年末股價 (港元) | 11.8 | 15.5 | 25.3 | 24.1 | 28.4 |
於12月31日
2024年 百萬港元 | 2023年 百萬港元 | 2022年 百萬港元 | 2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
資產及負債 | |||||
投資物業 | 96,547 | 96,005 | 96,787 | 95,107 | 74,993 |
聯營公司投資 | 5,347 | 5,488 | 5,491 | 5,995 | 5,577 |
貸款予聯營公司 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
合營公司投資 | 342 | 445 | 473 | 475 | 125 |
貸款予合營公司 | 4,324 | 4,029 | 3,485 | 1,256 | 1,153 |
其他金融投資 | 1,657 | 1,557 | 2,035 | 1,780 | 789 |
定期存款、現金及現金等值 | 2,211 | 3,854 | 7,771 | 8,404 | 24,935 |
其他資產 | 3,653 | 3,140 | 3,113 | 4,346 | 2,172 |
總資產 | 114,089 | 114,526 | 119,165 | 117,373 | 109,755 |
借貸 | (26,514) | (25,564) | (27,277) | (18,657) | (18,970) |
稅項 | (1,384) | (1,272) | (1,203) | (1,091) | (1,031) |
其他負債 | (8,762) | (7,999) | (7,274) | (9,740) | (2,305) |
總負債 | (36,660) | (34,835) | (35,754) | (29,488) | (22,306) |
資產淨額 | 77,429 | 79,691 | 83,411 | 87,885 | 87,449 |
永續資本證券 | (9,437) | (10,224) | (10,224) | (10,657) | (10,657) |
其他非控股權益 | (1,999) | (2,285) | (2,987) | (3,358) | (3,112) |
股東權益 | 65,993 | 67,182 | 70,200 | 73,870 | 73,680 |
定義:
- 基本溢利:非香港財務報告準則計量,是(i)從公佈溢利(虧損)中扣除未變現投資物業之公平值變動及非來自本集團核心物業投資業務的項目;以及(ii) 永續資本證券持有者應佔溢利之總和。
- 經常性基本溢利:非香港財務報告準則計量,為本集團核心物業投資業務的表現指標,是從基本溢利中扣除非經常性項目。
- 淨債務與權益比率:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以權益總額
- 淨利息償付率 (扣除資本化利息後):折舊前毛利減行政支出後再除以計入損益表的淨利息支出
- 淨利息償付率 (扣除資本化利息前):折舊前毛利減行政支出後再除以計入損益表的淨利息支出及已資本化的利息
- 每股資產淨值:股東權益除以於年末時已發行股份數目
- 每股債務淨值:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以於年末時已發行股份數目