五年財務摘要
截至12月31日止年度
2023年 百萬港元 | 2022年 百萬港元 | 2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 | 2019年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
業績 | |||||
營業額 | 3,210 | 3,460 | 3,608 | 3,710 | 3,988 |
物業支出 | (621) | (567) | (499) | (490) | (536) |
毛利 | 2,589 | 2,893 | 3,109 | 3,220 | 3,452 |
投資收入 | 261 | 248 | 92 | 272 | 154 |
其他收益及虧損 | 1 | (1) | (3) | 8 | (2) |
行政支出 | (307) | (332) | (274) | (268) | (269) |
財務支出 | (478) | (423) | (393) | (546) | (313) |
投資物業之公平值變動 | (2,763) | (3,213) | (720) | (4,903) | 792 |
其他金融投資之公平值變動 | (267) | (1) | (5) | (3) | 12 |
應佔聯營公司之業績 | 270 | 274 | 458 | 225 | 1,733 |
應佔合營公司之業績 | (37) | (52) | (3) | - | - |
除稅前(虧損)溢利 | (731) | (607) | 2,261 | (1,995) | 5,559 |
稅項 | (295) | (342) | (358) | (353) | (473) |
本年度(虧損)溢利 | (1,026) | (949) | 1,903 | (2,348) | 5,086 |
永續資本證券持有人 | (442) | (450) | (459) | (288) | - |
其他非控股權益 | 596 | 242 | (61) | 89 | (241) |
本公司擁有人應佔(虧損)溢利 | (872) | (1,157) | 1,383 | (2,547) | 4,845 |
本年度基本溢利 | 1,832 | 2,129 | 2,330 | 2,398 | 2,587 |
本年度經常性基本溢利 | 1,832 | 2,063 | 2,330 | 2,398 | 2,587 |
股息 | |||||
已派股息 | 1,479 | 1,486 | 1,497 | 1,502 | 1,507 |
建議股息 | 832 | 1,202 | 1,210 | 1,216 | 1,221 |
每股股息(港仙) | 108 | 144 | 144 | 144 | 144 |
每股(虧損)盈利(港元),根據: | |||||
本年度(虧損)溢利 | |||||
- 基本 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 |
- 攤薄 | (0.85) | (1.12) | 1.33 | (2.44) | 4.63 |
表現指標
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
淨債務與權益比率 | 27.2% | 23.4% | 11.7% | N/A | 3.9% |
淨利息償付率 (扣除資本化利息後)(倍) | 9.6x | 13.1x | 9.1x | 9.8x | 17.0x |
淨利息償付率 (扣除資本化利息前)(倍) | 2.4x | 3.9x | 3.9x | 5.3x | 9.8x |
每股資產淨值 (港元) | 65.4 | 68.4 | 71.4 | 70.9 | 74.4 |
每股債務(現金)淨值(港元) | 21.1 | 19.0 | 9.9 | (5.7) | 3.1 |
年末股價 (港元) | 15.5 | 25.3 | 24.1 | 28.4 | 30.6 |
於12月31日
2023年 百萬港元 | 2022年 百萬港元 | 2021年 百萬港元 | 2020年 百萬港元 | 2019年 百萬港元 |
|
---|---|---|---|---|---|
資產及負債 | |||||
投資物業 | 96,005 | 96,787 | 95,107 | 74,993 | 79,116 |
聯營公司投資 | 5,488 | 5,491 | 5,995 | 5,577 | 5,189 |
貸款予聯營公司 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 |
合營公司投資 | 445 | 473 | 475 | 125 | 143 |
貸款予合營公司 | 4,029 | 3,485 | 1,256 | 1,153 | 1,090 |
其他金融投資 | 1,557 | 2,035 | 1,780 | 789 | 601 |
定期存款、現金及現金等值 | 3,854 | 7,771 | 8,404 | 24,935 | 9,332 |
其他資產 | 3,140 | 3,113 | 4,346 | 2,172 | 1,561 |
總資產 | 114,526 | 119,165 | 117,373 | 109,755 | 97,043 |
借貸 | (25,564) | (27,277) | (18,657) | (18,970) | (12,529) |
稅項 | (1,272) | (1,203) | (1,091) | (1,031) | (1,341) |
其他負債 | (7,999) | (7,274) | (9,740) | (2,305) | (2,201) |
總負債 | (34,835) | (35,754) | (29,488) | (22,306) | (16,071) |
資產淨額 | 79,691 | 83,411 | 87,885 | 87,449 | 80,972 |
永續資本證券 | (10,224) | (10,224) | (10,657) | (10,657) | - |
其他非控股權益 | (2,285) | (2,987) | (3,358) | (3,112) | (3,322) |
股東權益 | 67,182 | 70,200 | 73,870 | 73,680 | 77,650 |
定義:
- 基本溢利:非香港財務報告準則計量,是(i)從公佈 (虧損)溢利中扣除未變現投資物業之公平值變動及非來自本集團核心物業投資業務的項目;以及(ii) 永續資本證券持有者應佔溢利之總和。
- 經常性基本溢利:非香港財務報告準則計量,為本集團核心物業投資業務的表現指標,是從基本溢利中扣除非經常性項目。
- 淨債務與權益比率:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以權益總額
- 淨利息償付率 (扣除資本化利息後):折舊前毛利減行政支出後再除以計入損益表的淨利息支出
- 淨利息償付率 (扣除資本化利息前):折舊前毛利減行政支出後再除以計入損益表的淨利息支出及已資本化的利息
- 每股資產淨值:股東權益除以於年末時已發行股份數目
- 每股債務淨值:借貸減定期存款、現金及現金等值後除以於年末時已發行股份數目