最新資料及資源供股東查閱。
股份資料
希慎股份於香港聯合交易所上市。此外,亦以美國預託收據在紐約股票市場進行直接買賣交易。
香港聯合交易所股份編號: 00014
彭博:14HK
路透社:0014.HK
美國預託證券股票編號: HYSNY
CUSIP參考編號:449162304
財務資料時間表
2024年度全年業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2025年2月18日 |
第二次中期股息除息日期 | 2025年3月3日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2025年3月5日 |
寄發第二次中期股息單 | 2025年3月19日前後 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2025年5月31日至6月5日 |
股東周年大會 | 2025年6月5日 |
2024年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2024年8月23日 |
第一次中期股息除息日期 | 2024年9月5日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2024年9月10日 |
寄發第一次中期股息單 | 2024年9月20日 |
2023年度全年業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2024年2月22日 |
第二次中期股息除息日期 | 2024年3月6日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2024年3月8日 |
寄發第二次中期股息單 | 2024年3月22日 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2024年5月31日至6月5日 |
股東周年大會 | 2024年6月5日 |
2023年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2023年8月10日 |
第一次中期股息除息日期 | 2023年8月23日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2023年8月25日 |
寄發第一次中期股息單 | 2023年9月5日 |
2022年度全年業績 | |
---|---|
公布全年業績 | 2023年2月17日 |
第二次中期股息除息日期 | 2023年3月2日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第二次中期股息) | 2023年3月6日 |
寄發第二次中期股息單 | 2023年3月20日 |
暫停辦理股份過戶登記手續 (股東周年大會) | 2023年5月11日至16日 |
股東周年大會 | 2023年5月16日 |
2022年度中期業績 | |
---|---|
公布中期業績 | 2022年8月22日 |
第一次中期股息除息日期 | 2022年9月2日 |
暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期 (第一次中期股息) | 2022年9月6日 |
寄發第一次中期股息單 | 2022年9月16日 |
股息資料
金額 | 記錄日期 | 派息日 | |
---|---|---|---|
截至2024年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 81 港仙 | 2025年3月5日 | 2025年3月19日前後 |
第一次中期 | 27 港仙 | 2024年9月10日 | 2024年9月20日 |
截至2023年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 81 港仙 | 2024年3月8日 | 2024年3月22日 |
第一次中期 | 27 港仙 | 2023年8月25日 | 2023年9月5日 |
截至2022年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 2023年3月6日 | 2023年3月20日 |
第一次中期 | 27 港仙 | 2022年9月6日 | 2022年9月16日 |
截至2021年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 2022年3月11日 | 2022年3月25日 |
第一次中期 | 27 港仙 | 2021年8月26日 | 2021年9月6日 |
截至2020年12月31日止年度 | |||
第二次中期 | 117 港仙 | 2021年3月12日 | 2021年3月26日 |
第一次中期 | 27 港仙 | 2020年8月25日 | 2020年9月3日 |